Jump To:
Red 1st Half
Oct 06, 2025-Dec 17, 2025
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0.889 | 66 | 20 | +46 | 0.767 | 8-1-0 | W5 |
|---|
| 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 0.778 | 52 | 18 | +34 | 0.743 | 7-2-0 | L1 |
|---|
| 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 0.778 | 52 | 25 | +27 | 0.675 | 6-1-2 | W2 |
|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0.929 | 45 | 6 | +39 | 0.882 | 6-0-1 | W1 |
|---|
| 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0.556 | 38 | 28 | +10 | 0.576 | 5-4-0 | L1 |
|---|
| 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0.500 | 41 | 38 | +3 | 0.519 | 4-4-2 | T1 |
|---|
| 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0.375 | 26 | 32 | -6 | 0.448 | 3-5-0 | L2 |
|---|
| 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0.300 | 31 | 53 | -22 | 0.369 | 3-7-0 | W1 |
|---|
| 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0.250 | 27 | 71 | -44 | 0.276 | 2-6-0 | L4 |
|---|
| 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.143 | 13 | 58 | -45 | 0.183 | 0-5-2 | T1 |
|---|
| 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.050 | 23 | 65 | -42 | 0.261 | 0-9-1 | L4 |
|---|
Purple 1st Half
Oct 06, 2025-Dec 17, 2025
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1.000 | 63 | 26 | +37 | 0.708 | 10-0-0 | W10 |
|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 0.800 | 79 | 29 | +50 | 0.731 | 7-1-2 | W1 |
|---|
| 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 0.750 | 46 | 24 | +22 | 0.657 | 7-2-1 | W3 |
|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 0.650 | 43 | 36 | +7 | 0.544 | 6-3-1 | W2 |
|---|
| 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0.667 | 41 | 36 | +5 | 0.532 | 6-3-0 | L2 |
|---|
| 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0.444 | 34 | 37 | -3 | 0.479 | 3-4-2 | L1 |
|---|
| 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0.333 | 33 | 39 | -6 | 0.458 | 3-6-0 | W1 |
|---|
| 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0.250 | 29 | 52 | -23 | 0.358 | 2-7-1 | T1 |
|---|
| 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0.278 | 19 | 38 | -19 | 0.333 | 2-6-1 | L1 |
|---|
| 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0.250 | 18 | 43 | -25 | 0.295 | 2-7-1 | L1 |
|---|
| 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.050 | 18 | 63 | -45 | 0.222 | 0-9-1 | T1 |
|---|
Green 1st Half
Oct 06, 2025-Dec 17, 2025
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 0.800 | 50 | 29 | +21 | 0.633 | 8-2-0 | L1 |
|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 0.800 | 61 | 26 | +35 | 0.701 | 8-2-0 | W1 |
|---|
| 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 0.750 | 46 | 28 | +18 | 0.622 | 7-2-1 | W5 |
|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 0.650 | 64 | 33 | +31 | 0.660 | 6-3-1 | W1 |
|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 0.650 | 45 | 23 | +22 | 0.662 | 6-3-1 | L1 |
|---|
| 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0.556 | 49 | 34 | +15 | 0.590 | 5-4-0 | L1 |
|---|
| 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0.400 | 38 | 43 | -5 | 0.469 | 4-6-0 | W1 |
|---|
| 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0.389 | 30 | 26 | +4 | 0.536 | 3-5-1 | W2 |
|---|
| 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0.300 | 21 | 37 | -16 | 0.362 | 3-7-0 | L1 |
|---|
| 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0.100 | 19 | 76 | -57 | 0.200 | 1-9-0 | L2 |
|---|
| 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0.100 | 21 | 89 | -68 | 0.191 | 1-9-0 | L8 |
|---|
Group Z 2nd Half
Dec 01, 2025-Feb 02, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Group Y 2nd half
Dec 01, 2025-Feb 02, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Group X 2nd half
Dec 01, 2025-Feb 02, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Group W 2nd half
Dec 01, 2025-Feb 02, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Nov 29
Minto Mad Dogs
@ Saugeen Valley Steelheads 1LU15P12
Normanby Arena
Saugeen Shores Storm 2
@ Shallow Lake Lakers BlackLU15R46
Shallow Lake & Distr
Drayton Defenders Black
@ Saugeen Valley Steelheads 2LU15P07
Normanby Arena
TCDMHA Rebels
@ Shallow Lake Lakers YellowLU15R47
Shallow Lake & Distr
Sun, Nov 30
Saugeen Shores Storm 2
@ Saugeen Shores Storm 1LU15R48
Southampton
Shallow Lake Lakers Black
@ Kincardine Kinucks 1LU15R49
Davidson Centre
Walkerton Capitals 2
@ AEMHA Ice DogsLU15R50
Chesley
Saugeen Valley Steelheads 1
@ Mitchell Meteors YellowLU15P52
Mitchell Arena
Mon, Dec 01
Owen Sound Jr. Attack Red
@ TCDMHA RebelsLU15R34
JMRRC (1 - West)
Mt. Forest Rams 2
@ Mid-Huron Huskies 1U15L1G51
Seaforth Arena
Bruce Peninsula Predators
@ Shallow Lake Lakers YellowLU15R51
Shallow Lake & Distr
Central Perth Predators
@ Listowel CyclonesU15L1G28
Steve Kerr Complex
Kincardine Kinucks 2
@ Goderich SailorsU15L1G2
Goderich MRC
Tue, Dec 02
Saugeen Valley Steelheads 1
@ Saugeen Valley Steelheads 2LU15P10
Hanover P&H Centre
Drayton Defenders Black
@ Drayton Defenders WhiteLU15P53
PMD Arena
Wed, Dec 03
Shallow Lake Lakers Black
@ Bruce Peninsula PredatorsLU15R52
Lions Head
South Bruce Blades
@ Walkerton Capitals 1U15L1G9
Walkerton
Thu, Dec 04
Wingham Ironmen Blue
@ Wingham Ironmen YellowLU15P55
Wingham
Sat, Dec 06
South Bruce Blades
@ Shallow Lake Lakers Yellow
Shallow Lake & Distr
Kincardine Kinucks 1
@ Owen Sound Jr. Attack GoldLU15R53
JMRRC (1 - West)
Bruce Peninsula Predators
@ Walkerton Capitals 2LU15R54
Walkerton
AEMHA Ice Dogs
@ Owen Sound Jr. Attack RedLU15R55
JMRRC (1 - West)
Mt. Forest Rams 1
@ Blyth-Brussels Crusaders
Blyth
Mt. Forest Rams 2
@ Kincardine Kinucks 3
Davidson Centre
Sun, Dec 07
Kincardine Kinucks 3
@ Saugeen Shores Storm 1
Southampton
TCDMHA Rebels
@ Kincardine Kinucks 1LU15R18
Tiverton Arena
Howick Hornets
@ Walkerton Capitals 1U15L1G4
Walkerton
Saugeen Shores Storm 2
@ Walkerton Capitals 2
Walkerton
Saugeen Valley Steelheads 1
@ Drayton Defenders BlackLU15P01
PMD Arena
Mid-Huron Huskies 2
@ Mitchell Meteors BlackLU15P54
Mitchell Arena
Mon, Dec 08
Howick Hornets
@ Mid-Huron Huskies 1
Seaforth Arena
Wed, Dec 10
Mid-Huron Huskies 2
@ Mitchell Meteors Yellow
Mitchell Arena
Owen Sound Jr. Attack Gold
@ Bruce Peninsula PredatorsLU15R37
Lions Head
Wingham Ironmen Yellow
@ Walkerton Capitals 2
Walkerton
Thu, Dec 11
Goderich Sailors
@ Minto Mad Dogs
Palmerston Arena
Fri, Dec 12
Minto Mad Dogs
@ Kincardine Kinucks 1
Davidson Centre
Game Data Last Updated: Dec 05, 1:07 AM, Next Update: Dec 05, 1:12 AM