Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4 | 1 | +3 | 0.800 | 1-0-0 | W1 |
|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | -3 | 0.200 | 0-1-0 | L1 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Group A
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
Group B
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
Group C
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
Group D
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Group A
Jan 09, 2026-Mar 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.875 | 13 | 4 | +9 | 0.765 | 3-0-1 | T1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.417 | 8 | 17 | -9 | 0.320 | 2-3-1 | W2 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 7 | 4 | +3 | 0.636 | 1-1-0 | L1 |
|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.250 | 8 | 11 | -3 | 0.421 | 1-3-0 | L1 |
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 14 | 3 | +11 | 0.824 | 2-0-0 | W2 |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 4 | 1 | +3 | 0.800 | 1-0-1 | W1 |
|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 4 | 15 | -11 | 0.211 | 0-2-1 | L2 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | L1 |
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 25 | 3 | +22 | 0.893 | 3-0-0 | W3 |
|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 12 | 4 | +8 | 0.750 | 2-0-0 | W2 |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | +1 | 0.667 | 1-0-0 | W1 |
|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 23 | -18 | 0.179 | 0-4-0 | L4 |
|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 16 | -13 | 0.158 | 0-2-0 | L2 |
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.875 | 26 | 9 | +17 | 0.743 | 3-0-1 | W1 |
|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.667 | 12 | 9 | +3 | 0.571 | 2-1-0 | L1 |
|---|
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.300 | 16 | 20 | -4 | 0.444 | 1-3-1 | L1 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 9 | 4 | +5 | 0.692 | 1-1-0 | W1 |
|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 26 | -21 | 0.161 | 0-2-0 | L2 |
|---|
Game Data Last Updated: Feb 03, 10:23 PM, Next Update: Feb 03, 10:33 PM