Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 7 | 1 | +6 | 0.875 | 1-0-0 | W1 |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4 | 1 | +3 | 0.800 | 1-0-0 | W1 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 5 | 4 | +1 | 0.556 | 1-1-0 | W1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 11 | -10 | 0.083 | 0-2-0 | L2 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Group A
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
Group B
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
Group C
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
Group D
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Group A
Jan 09, 2026-Mar 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.563 | 13 | 19 | -6 | 0.406 | 4-3-1 | W4 |
|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.583 | 15 | 11 | +4 | 0.577 | 3-2-1 | L2 |
|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.600 | 14 | 8 | +6 | 0.636 | 3-2-0 | L1 |
|---|
| 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 10 | 14 | -4 | 0.417 | 1-4-0 | L2 |
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.800 | 25 | 10 | +15 | 0.714 | 4-1-0 | W1 |
|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0.700 | 19 | 6 | +13 | 0.760 | 3-1-1 | L1 |
|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.750 | 9 | 2 | +7 | 0.818 | 2-0-2 | W1 |
|---|
| 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 7 | 20 | -13 | 0.259 | 1-4-0 | L2 |
|---|
| 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.100 | 4 | 26 | -22 | 0.133 | 0-4-1 | L4 |
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 27 | 8 | +19 | 0.771 | 5-0-0 | W5 |
|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0.700 | 32 | 11 | +21 | 0.744 | 3-1-1 | L1 |
|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.375 | 9 | 18 | -9 | 0.333 | 1-2-1 | T1 |
|---|
| 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.100 | 7 | 25 | -18 | 0.219 | 0-4-1 | T1 |
|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 5 | 18 | -13 | 0.217 | 0-2-1 | T1 |
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0.750 | 23 | 14 | +9 | 0.622 | 4-1-1 | W2 |
|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.875 | 26 | 9 | +17 | 0.743 | 3-0-1 | W1 |
|---|
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.300 | 16 | 20 | -4 | 0.444 | 1-3-1 | L1 |
|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 9 | 6 | +3 | 0.600 | 1-2-0 | L1 |
|---|
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.125 | 10 | 35 | -25 | 0.222 | 0-3-1 | L1 |
|---|
Game Data Last Updated: Feb 24, 8:30 AM, Next Update: Feb 24, 8:35 AM