Jump To:
Group A
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
Group B
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
Group C
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
Group D
Oct 10, 2025-Jan 31, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
Sun, Dec 14
Saugeen Shores Storm C
@ Walkerton Capitals C
Walkerton
Owen Sound Ice Hawks HL3
@ Saugeen Shores Storm HL2
Southampton
Fri, Dec 19
Huron-Bruce 86ers
@ Kincardine Kinucks HL2
Tiverton Arena
Saugeen Shores Storm HL2
@ Kincardine Kinucks HL3
Tiverton Arena
Sun, Dec 21
Kincardine Kinucks HL2
@ Walkerton Capitals HL2
Walkerton
Walkerton Capitals C
@ Saugeen Shores Storm C
Southampton
Kincardine Kinucks C
@ Owen Sound Ice Hawks C
JMRRC (2 - East)
Saugeen Shores Storm HL1
@ Owen Sound Ice Hawks HL 1
JMRRC (2 - East)
Bruce Peninsula Brave
@ Owen Sound Ice Hawks HL3
JMRRC (2 - East)
Mt. Forest Rams
@ Owen Sound Ice Hawks HL 2
JMRRC (2 - East)
Sat, Dec 27
Walkerton Capitals HL2
@ Mt. Forest Rams
Mount Forest Sports
Sun, Dec 28
Kincardine Kinucks C
@ Walkerton Capitals C
Walkerton
Owen Sound Ice Hawks HL 1
@ Walkerton Capitals HL1
Walkerton
Kincardine Kinucks HL1
@ Upper Maitland Mustangs
Wallace
Sat, Jan 03
Owen Sound Ice Hawks HL 2
@ Mt. Forest Rams
Mount Forest Sports
Walkerton Capitals HL1
@ Upper Maitland Mustangs
Steve Kerr Complex
Huron-Bruce 86ers
@ Kincardine Kinucks HL2
Tiverton Arena
Sun, Jan 04
Kincardine Kinucks HL2
@ Walkerton Capitals HL2
Walkerton
Saugeen Shores Storm HL2
@ Walkerton Capitals HL3
Walkerton
Saugeen Shores Storm HL1
@ Kincardine Kinucks HL1
Tiverton Arena
Game Data Last Updated: Dec 25, 9:00 AM, Next Update: Dec 25, 9:05 AM