Jump To:
Regular Season
Sep 29, 2025-Feb 01, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sun, Oct 05
West Coast White Caps
@ Midwest 49ers
Hanover P&H Centre
Sun, Oct 12
South West Admirals
@ Tri-Centre Junior Attack
Bayshore
Sat, Nov 08
South West Admirals
@ Midwest 49ers
Hanover P&H Centre
Fri, Dec 05
South West Admirals
@ Midwest 49ers
Hanover P&H Centre
Sat, Dec 06
South West Admirals
@ Tri-Centre Junior Attack
Bayshore
Sat, Jan 17
South West Admirals
@ Tri-Centre Junior Attack
Bayshore
West Coast White Caps
@ Midwest 49ers
Walkerton
Sat, Jan 31
South West Admirals
@ Midwest 49ers
Hanover P&H Centre
Game Data Last Updated: Sep 08, 11:21 PM, Next Update: Sep 08, 11:26 PM